Premium Partner

Dozentenrating

Name Total Vorlesung Skript Fairness
Metelmann Jörg 6 3 Ratings 6 6 6
Fieseler Christia... 5.67 4 Ratings 5.75 5.5 5.75
Rudolph Thomas 5.45 3 Ratings 5.67 5 5.67
Härter Andreas 5.2 5 Ratings 5 5.2 5.4
Roberto Vito 5.13 13 Ratings 5.38 5 5
Schmid Ulrich 5.11 3 Ratings 5 4.33 6
Summermatter Luka... 5.05 7 Ratings 5.14 5 5
Bieger Thomas 5 4 Ratings 5.25 5 4.75
Odendahl Kerstin 5 4 Ratings 5.5 5.25 4.25
Geiser Thomas 4.81 7 Ratings 4.71 4.86 4.86
Sieferle Rolf Pet... 4.8 8 Ratings 4.88 4.13 5.38
Gärtner Manfred 4.67 3 Ratings 4.67 4.67 4.67
Kley Roland 4.6 5 Ratings 4 5 4.8
Schedler Kuno 4.57 7 Ratings 4.86 4.29 4.57
Schäfer Dirk 4.48 11 Ratings 4.91 4.36 4.18
Mastronardi Phili... 4.45 9 Ratings 4.67 4.56 4.11
Bieker Thomas 4.44 3 Ratings 5 4 4.33
Schelling-Maillat... 4.25 4 Ratings 4.25 4.25 4.25
Kolmar Martin 4.14 27 Ratings 4.56 4.33 3.52
Rüegg-Stürm Joh... 4.06 12 Ratings 4.33 3.92 3.92
Schögel Marcus 3.83 4 Ratings 4 3.25 4.25
Meckel Miriam 3.6 5 Ratings 4 3.4 3.4
Ehrenzeller Bernh... 3.57 7 Ratings 2.57 3.71 4.43
Treyer Oscar A. G... 3.53 5 Ratings 2.6 4 4
Bütler Monika 3.21 8 Ratings 2.75 3.13 3.75
Frauendorfer Karl 2.88 8 Ratings 2.38 3.13 3.13
Spoun Sascha 2.25 16 Ratings 1.75 2.13 2.88

Dozent bewerten

Top Dozenten

Overall Average
6 / 3 Ratings
5.67 / 4 Ratings
5.45 / 3 Ratings
Beste Vorlesungen
6 / 3 Ratings
5.75 / 4 Ratings
5.67 / 3 Ratings
Beste Skripts
6 / 3 Ratings
5.5 / 4 Ratings
5.25 / 4 Ratings
Fairness
6 / 3 Ratings
6 / 3 Ratings
5.75 / 4 Ratings